El molino de tipo europeo es un nuevo tipo de equipo de molino ampliamente utilizado en el mercado. Nuestra empresa adopta conceptos y estándares de diseño europeos avanzados. El molino adopta una transmisión integral de engranajes cónicos, un sistema interno de lubricación con aceite fino, un conducto de aire en forma de arco, etc. Con una serie de tecnologías patentadas, es un producto de reemplazo de los molinos Raymond y de péndulo tradicionales. Este molino tiene una estructura compacta, tamaño reducido, bajo costo operativo y eficiencia de producción mejorada, ampliamente utilizado en el mercado.
Los molinos de tipo europeo se utilizan principalmente en materiales de construcción, productos químicos, fertilizantes, materiales refractarios, cerámica, acero y otras industrias. El producto terminado se puede ajustar entre 80 y 600 mallas.
⚫ El engranaje cónico tiene accionamiento integral, con una estructura más compacta, baja pérdida de energía y alta eficiencia.
⚫ Conducto de aire curvo, pequeña pérdida de volumen de aire y buen flujo de material.
⚫Sistema interno de lubricación con aceite fino, avanzado y confiable.
⚫La hoja reemplazable de superficie curva mejora la eficiencia del rectificado y reduce los costos de uso.
⚫El tamaño de partícula del producto terminado es ajustable y controlable, y la eficiencia de selección de polvo es alta.
Modelo | ZTM100 | ZTM130 | ZTM140 | ZTM160 | ZTM180 | ZTM190 |
Rodillos de molienda (piezas) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Diámetro del rodilloxaltura(mm) | Ф360x190 | Ф410x210 | 460x240 | Ф440x270 | Ф520x280 | Ф640x330 |
Diámetro del anillo de moliendaxaltura (mm) | Ф950x190 | Ф1280x210 | 1380x240 | 1600x270 | 1750x280 | 1950x330 |
Velocidad del host | 132 | 106 | 105 | 92 | 78 | 72 |
Tamaño máximo de alimentación (mm) | ≤25 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤35 | ≤35 |
Tamaño de partícula terminada (mm) | 80-600 | 80-600 | 80-600 | 80-600 | 80-600 | 80-600 |
Capacidad (t/h) | 0.5-6.5 | 2.0-14.0 | 3.0-17.5 | 5.0-25 | 6.5-32 | 8.5-40 |
Dimensiones (mm) | 7350x5900x7900 | 8000x8550x9700 | 9700x8500x10200 | 9230x10116x10510 | 9368x11500x11000 | 10465x11372x11500 |
Potencia del motor del molino (kW) | 37-45 | 75-90 | 90-110 | 132-160 | 185-200 | 220-250 |
Potencia del motor del separador de polvo (kW) | 5.5-11 | 18.5-22 | 22-30 | 30-37 | 37-45 | 45-55 |
Potencia del motor del ventilador inducido (kW) | 30-37 | 75-90 | 110-132 | 160-200 | 200-220 | 220-250 |
Modelo de colector de polvo | DMC36 | DMC36 | DMC48 | DMC64 | DMC96 | DMC96 |
Potencia del colector de polvo (kW) | 3 | 3 | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
Potencia del compresor de aire (KW) | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
Modelo de alimentador vibratorio electromagnético | GZ2F | GZ3F | GZ3F | GZ3F | GZ4F | GZ5F |
Potencia del alimentador vibratorio electromagnético (kW) | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.45 | 0.65 |
Si los parámetros no se visualizan completamente, deslice la tabla hacia la izquierda.