El molino Raymond WOCATSPOM está diseñado para usarse en Caco3, yeso, piedra caliza, dolomita, caolín, clinker, mármol, calcita, cuarzo, mica, talco, fosfato, carbonato de calcio, etc.
Molino Raymond ocupa un área pequeña y tiene una fuerte capacidad de integración. El molino Raymond puede formar un sistema de producción independiente desde materiales en trozos, trituración hasta polvo terminado y embalaje. El molino Raymond es fácil de ajustar, de tamaño pequeño, liviano, de bajo consumo de combustible, bajo consumo de energía y fácil de mantener.
Con los mismos requisitos de producción, el molino Raymond puede lograr un mejor efecto de selección de polvo y un menor consumo de energía.
⚫ Reducir el consumo de energía
⚫ Mayores beneficios económicos
⚫ Estructura vertical, tamaño reducido y fuerte sistematización. Desde el procesamiento aproximado de materias primas hasta el envasado de productos terminados, puede formar un sistema de producción independiente.
Modelo | ZRM100 | ZRM130 | ZRM160 |
Rodillos de molienda (piezas) | 4 | 5 | 6 |
Diámetro del rodilloxaltura(mm) | Ф310x170 | Ф410x210 | Ф440x270 |
Diámetro del anillo de moliendaxaltura (mm) | Ф950x170 | Ф1280x210 | Ф1600x270 |
Velocidad del motor principal (r/min) | 130 | 103 | 82 |
Tamaño máximo de alimentación (mm) | ≤25 | ≤30 | ≤35 |
Tamaño de partícula terminada (mm) | 1.6-0.045(polvo fino hasta 0.038) | 1.6-0.045(polvo fino hasta 0.038) | 1.6-0.045(polvo fino hasta 0.038) |
capacidad(t/h) | 3.0-8.0 | 6.0-11.0 | 9.0-22.0 |
Dimensiones LxWxH(mm) | 7100x5900x7900 | 9200x7250x9700 | 12550x5700x8355 |
Modelo de motor de molino | Y225S-4 | Y280S-4 | Y315M-4 |
Potencia del motor del molino (kW) | 37 | 75 | 132 |
Modelo de motor separador de polvo | YCT200-4A | YCT200-4B | YCT250-4A |
Potencia del motor del separador de polvo (kW) | 5.5 | 7.5 | 18.5 |
Modelo de motor de ventilador inducido | Y225S-4 | Y280S-4 | Y315M-4/Y315L1-4 |
Potencia del motor del ventilador inducido (kW) | 37 | 75 | 132/160 |
Modelo de alimentador vibratorio electromagnético | GZ2F | GZ3F | GZ3F |
Potencia del alimentador vibratorio electromagnético (kW) | 0.15 | 0.2 | 0.2 |
Si los parámetros no se visualizan completamente, deslice la tabla hacia la izquierda.