Tipos de molino ultrafino:
——Seis modelos: ZSM60, ZSM80, ZSM90, ZSM100, ZSM125 y ZSM168
——Finura de producción terminada: malla 325-2500 (47-5 micras)
——La capacidad (toneladas/hora) varía de 0,3 T/H a 25 T/H
Molino de molienda ultra fino (también llamado molino de micro polvo, molino de polvo superfino,
molino de polvo ultra fino) está diseñado para producir polvo ultrafino de malla 325 a malla 2500. La dureza del material determina la vida útil de las piezas de desgaste.
El molino ultrafino es adecuado para procesar materiales frágiles de dureza baja e intermedia que no son inflamables ni explosivos, como dolomita, carbonato de calcio, caolín, bentonita, talco, mica, atapulgita, barita, yeso y grafito, etc. Se ha aplicado ampliamente en pinturas, fabricación de papel, pigmentos, caucho, plástico, rellenos, cosméticos, suministros químicos y muchos otros campos industriales.
1. El rendimiento es 40% superior al de otros molinos.
2. Alta tasa de utilización del material de desgaste: 2-5 años.
3. Tamaño de partícula ajustable: malla 325-3000.
4. Alta seguridad y confiabilidad. El diseño del molino es riguroso, por lo que ningún tornillo que se afloje puede dañar la máquina.
5. Sistema cerrado, por lo que es el equipo ecológico e ideal para la protección del medio ambiente.
Modelo | ZSM60 | ZSM80 | ZSM90 | ZSM100 | ZSM125 | ZSM168 | |
Rodillos de molienda (pieza) | 12 | 21 | 24 | 36 | 44 | 44 | |
Diámetro de trabajo (mm) | φ600 | φ800 | φ900 | φ1000 | φ1250 | φ1680 | |
Número de anillos abrasivos y pistas de rodadura (pieza) | 1x3 | 1x3 | 2x4 | 2x4 | 2x4 | 2x4 | |
Velocidad del motor principal (rpm) | 230-240 | 230-240 | 200-220 | 180-200 | 135-155 | 120-130 | |
Tamaño máximo de entrada (mm) | ≤10 | ≤10 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | |
Tamaño de partícula terminado (malla) | 325-2500 | 325-2500 | 325-2500 | 325-2500 | 325-2500 | 325-2500 | |
Capacidad (kg/h) | 300-3000 | 500-4500 | 800-6500 | 1000-8500 | 2500-14000 | 5000-25000 | |
Maquina de alimentacion | Tipo | Alimentador de cinturón de falda | Alimentador de cinturón de falda | Alimentador de cinturón de falda | Alimentador de cinturón de falda | Alimentador de cinturón de falda | Alimentador de cinturón de falda |
Tipo | B300x60 | B300x60 | B300x60 | B300x60 | B300x80 | B400x80 | |
Potencia(kW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Molino principal | Potencia(kW) | 45 | 55 | 45x2 | 132 | 185 | 315 |
Separador de polvo | Potencia(kW) | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 75 | 132 |
Recolector de polvo | Tipo | DMC96 | DMC160 | LDCM35-7 | LDCM35-8 | LDCM72-8 | LDCM72-8x2 |
Potencia(kW) | 37 | 45 | 55 | 75 | 132 | 220 | |
Tornillo de descarga | Potencia(kW) | - | 3 | 3/5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5x2 |
Válvula de descarga | Potencia(kW) | 0.75x2/0.75x1 | 0.75x1 | 1.1x1 | 1.5x1 | 1.5x2 | 1.5x2 |
Compresor de aire | Potencia(kW) | 7.5 | 11 15 | 15 | 22 | 37 | 55 |
Peso bruto(t) | 12.5 | 16.5 | 24.6 | 32.2 | 54 | 76 | |
Dimensiones (mm) | 12000x4500x6000 | 14000x4700x6200 | 14700x4800x8600 | 18000x4600x8600 | 14000x9000x10250 | 26300x7500x11900 |
Si los parámetros no se visualizan completamente, deslice la tabla hacia la izquierda.